1. Točno rezanje tankih ploča;
2. Brzo rezanje i dug život, stabilne performanse.
3. Smanjite troškove instalacije.
Dijamantni segment za multi blade:
Aplikacija:
Sendvič i višeslojni dijamantni segmenti za multiblade blok rezač.
Dostupno za rezanje bloka od granita, mramora, sedre i pješčenjaka;
Široko se koristi u talijanskom / europskom multiblade setu i kineskim multiblade setovima.
Promjer oštrice uglavnom u 1200mm za talijanske / europske multiblade i
1600/940mm ili 2200-600mm i 2500-800mm za kineske multiblade setove.
Specifikacije:
Promjer (mm) | Dimenzija segmenta (mm) | Debljina jezgre (mm) | Br. segmenta (PCS/SET) | Br. oštrice (PC) | ||
Dužina | Širina | Visina | ||||
1000 | 24 | 6.0/6.6, 7.1/6.5 | 12/13/15 | 5.0/5.5 | 70 | 15-30 |
1200 | 24 | 6.5/7.5, 7.0/7.6 | 12/13/15 | 5.5/6.0 | 80 | |
1600 | 24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 7.2 | 108 | |
Promjer (mm) | Dimenzija segmenta (mm) | Debljina jezgre (mm) | Br. segmenta (PCS/SET) | Br. oštrice (PC) | ||
Dužina | Širina | Visina | ||||
1000 | 24 | 7.0/7.6, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.0/7.2 | 88 | 6-12 |
1600 | 108 | |||||
Promjer (mm) | Dimenzija segmenta (mm) | Debljina jezgre (mm) | Br. segmenta (PCS/SET) | Br. oštrice (PC) | ||
Dužina | Širina | Visina | ||||
530 | 24 | 7.5/8.1, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.5/ 7.2 | 54 | 3-6 |
740 | 84 | |||||
950 | 88 | |||||
1200 | 92 | |||||
1400 | 96 | |||||
1600 | 108 | |||||

Popularni tagovi: dijamantni segment za granitnu više pilu, Kinu, dobavljače, proizvođače, tvornicu, veleprodaju, cijenu, ponudu, na zalihama













