1.Višeslojni dizajn čine brzo rezanje.
2. Dizajn segmenta omogućuje idealno uklanjanje krhotina i bolje hlađenje.
3. Dijamantni segmenti rade u niskoj buci, malom rezaču koji osigurava maksimalnu uporabu granita i ujednačene debljine.
Dijamantni segment za granitni blok squaring:
Jedna oštrica.
Konusni oblik sa arrow uzorkom.
Samo srebrno zavarivanje.
Grooved višeslojni segment.
1.Značajka dijamantnog segmenta:
Koristite dijamant visokog stupnja - Sharp.
Koristite kvalitetno sredstvo za vezivanje - Long Life.
Stroga inspekcija kvalitete svakog proizvodnog procesa - Stabilne performanse.
Suradnja sa sveučilišnim stručnjacima za tehnologiju i formulu - More Professional.
duboki reseach u tipičnom kamenju i bogato iskustvo u različitim zemljama - uspješna formula.
2. Dijamenter oštrice je za dijamantni segment: 900mm - 3500mm
3. Oblik dijamantnog segmenta: V tip, vrsta pješčenjaka, K tip, pravokutni tip itd.
Dijamantni segment za specifikaciju rezanja granitnog bloka:
| Proizvod | Specifikacija | Debljina jezgre | Dimenzija segmenta | Broj segmenta | Aplikacija |
Dijamantni segment za rezanje granitnih blokova | Φ900 | 5.0 | 24x7,0/6,2x 15(20) | 64 | Granita |
Φ1000 | 5.0 | 24x7,0/6,2x 15(20) | 70 | ||
Φ1200 | 5.5 | 24x7,4/6,6x 15(20) | 80 | ||
Φ1400 | 6.0 | 24x8,0/7,2x 15(20) | 92 | ||
Φ1400 | 6.5 | 24x8,4/7,6x 15(20) | 92 | ||
Φ1600 | 7.2 | 24x9,2/8,4x 15(20) | 104/108 | ||
Φ1800 | 7.5 | 24x10,0/9,2x 15(20) | 120 | ||
Φ2000 | 8.0 | 24x10,6/9,8x 15(20) | 128/132 | ||
Φ2200 | 9.0 | 24x11,0/10,2x15(20) | 132/136 | ||
Φ2500 | 9.0 | 24x11,5/10,5x15(20) | 140 | ||
Φ2700 | 9.0 | 24x12,5/11,5x15(20) | 140 | ||
Φ3000 | 9.3 | 24x13/12x 20 | 160 | ||
Φ3500 | 9.5 | 24x13,5/13,0/12,2x30 | 180 |
Popularni tagovi: dijamantni segment za rezanje granitnih blokova, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena, citat, na zalihama













